Котлы CGB/CGB-K серии ComfortLine
Газовый настенный конденсационный котел CGB серии ComfortLine
CGB - 50 от 11 до 50 кВт
CGB – 75 от 18 до 75 кВт
CGB – 100 от 18 до 98,8 кВт
Преимущества отопительных котлов WOLF типа CGB/CGB-K
- Газовые конденсационные котлы Wolf с закрытой камерой сгорания предназначены для эксплуатации с подачей воздуха для горения как из атмосферы, так и из помещения.
- Высокая эксплуатационная надежность.
- Простой монтаж и техническое обслуживание.
- Легкий доступ ко всем деталям конструкции.
- Доступ к измерительным отверстиям, предназначенным для измерения отходящих газов, возможен снаружи, отсутствует необходимость вскрытия корпуса котла.
- Низкий уровень вредных веществ в отходящих газах.
- Высокий КПД до 110% для оптимального использования энергии.
- При эксплуатации с природным газом котлам присвоен знак экологической безопасности «Голубой ангел». Кроме того, котлы удовлетворяют предельным показателям «Ганноверской программы поддержки Pro Klima».
- Котлы до 50 кВт включительно оснащаются расширительным баком и насосом с регулируемой чистотой вращения.
- Для облегчения чистки котлы до 50 кВт включительно оснащены выдвижным теплообменником. Возможность выполнения сервисных работ на теплообменнике под давлением и без необходимости слива воды.
- Сделано в Германии.
| CGB | 50 | 75 | 100 | |
| Мощность | ||||
| Диапазон мощности в режиме отопления 80/60 °С | кВт | 11 - 46 | 18,2 - 70,1 | 18,2 - 91,9 |
| Диапазон мощности в режиме отопления 50/30 °С | кВт | 12,2 - 49,9 | 19,6 - 75,8 | 19,6 - 98,8 |
| Отопление | ||||
| Макс. температура подающей линии системы отопления | °С | 90 | 90 | 90 |
| Макс. давление в системе отопления | бар | 3 | 3 | 3 |
| Подача газа | ||||
| Номинальное давление природного газа | мбар | 20 | 20 | 20 |
| Номинальное давление сжиженного газа | мбар | 50 | 50 | 50 |
| Расход газа: Природный газ | м³/час | 4,94 | 7,77 | 10,03 |
| Расход газа: Пропан / Бутан | кг/час | 3,66 | 5,76 | 7,44 |
| Дымоход | ||||
| Диаметр дымохода / воздуховода - коаксиальное подключение | мм | 80/125 | 110/160 | 110/160 |
| Электропитание | ||||
| Напряжение / частота тока | Вт / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Макс. потребляемая электрическая мощность | Вт | 175 | 75 | 130 |
| Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||
| Подключение газа | ø дюйм | ¾ | ¾ | ¾ |
| Подключение системы отопления | ø дюйм | 1¼ | 1½ | 1½ |
| Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 855 х 440 х 393 | 1020 х 565 х 548 | 1020 х 565 х 548 |
| Вес | кг | 45 | 92 | 92 |
| Рекомендованная цена | € | 3 360,00 | 5 120,00 | 5 490,00 |
![]() |
![]() |


